Número: 11/2023
|
|||||
Data: | 17/04/2023 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 10/2023
|
|||||
Data: | 10/04/2023 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 9/2023
|
|||||
Data: | 03/04/2023 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 8/2023
|
|||||
Data: | 27/03/2023 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 7/2023
|
|||||
Data: | 20/03/2023 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 6/2023
|
|||||
Data: | 13/03/2023 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 5/2023
|
|||||
Data: | 06/03/2023 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 4/2023
|
|||||
Data: | 27/02/2023 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |