Número: 34/2023
|
|||||
Data: | 04/09/2023 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 33/2023
|
|||||
Data: | 28/08/2023 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 32/2023
|
|||||
Data: | 21/08/2023 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 31/2023
|
|||||
Data: | 14/08/2023 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 30/2023
|
|||||
Data: | 07/08/2023 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 29/2023
|
|||||
Data: | 27/07/2023 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Extraordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 28/2023
|
|||||
Data: | 25/07/2023 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Extraordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 27/2023
|
|||||
Data: | 17/07/2023 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |